Náplně do tiskáren
Tiskárny a multifunkce
IT a elektronika
Papíry, folie, etikety
Hygiena
Pro kancelář
Hotelové vybavení
Jednorázové nádobí
Koupelny a WC
Kuchyňské utěrky
Mytí nádobí
Nakládání s odpadem
Obaly na potraviny
Ochranné pracovní pomůcky
Osobní hygiena
Party sortiment
Prostírání a dekorace stolů
Průmyslový program
Sociální péče
Systémová řešení
Ubrousky
Úklidová a čisticí chemie
Úklidové pomůcky
Vonný program
Jsme tu pro Vás
Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.
ABELman
Moje ABEL podpora
Zdarma
Samsung QE55S85HAEXXH 55" TV OLED, 3840 x 2160, 120 Hz VRR (100 Hz nativně), Tizen Smart TV, HDMI, USB, Wi-Fi, BT
Výrobce
Samsung
19 578 Kč
16 180 Kč bez DPH
Skladem
Parametry
Kód produktu
004817234
EAN
8806097963639
Popis
Specifikace
| Typ produktu | |
|---|---|
| Typ produktu | OLED |
| Displej | |
| Velikost obrazovky | 55" |
| Rozlišení | 3840 x 2160 |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz VRR (100 Hz nativně) |
| Antireflexní povrch | Ano |
| Video | |
| Zpracování obrazu | Procesor NQ4 AI Gen2 |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | OLED HDR |
| HDR 10+ | Ano (Adaptivní / Hra / Pokročilý) |
| Kontrast | Samosvítící pixely |
| Pozorovací úhel | Ultra Viewing Angle |
| Zvýrazňovač kontrastu | Real Depth Enhancer |
| Plynulé zobrazení pohybu | Motion Xcelerator 120 Hz |
| Chytrá kalibrace | Základní |
| AI Picture | Optimalizováno pro AI / Přizpůsobení pro AI |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling |
| HDR Brightness Optimizer | Ano |
| Režim Filmmaker (FMM) | Ano |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| EyeComfort Mode | Ano |
| Zvuk | |
| Dolby Atmos | Ano |
| Zvuk sledující pohyb (OTS) | OTS Lite |
| Q-Symphony | Ano |
| Zvukový popis | Ano |
| Zvukový výkon (RMS) | 20 W |
| Druh reproduktorů | 2kanálové |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Adaptivní zvuk | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Ano |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller |
| Smart Service | |
| Operační systém | Tizen Smart TV |
| Bixby | Ano |
| Vzdálené hlasové ovládání TV | Ano |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Samsung TV Plus | Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Webový prohlížeč | Ano |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Ano |
| Samsung Health | Ano (pouze GB,IE) |
| Universal Guide | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Z mobilního zařízení do TV, TV – spusť zrcadlení, zrcadlení zvuku, zapnout bezdrátovou TV |
| Rozdělení obrazovky (Multi view) | až 2 videa |
| Apple AirPlay | Ano (kromě Alandských ostrovů, Faerských ostrovů, Nizozemských Antil a San Marina) |
| Daily+ | Ano |
| Now brief | Rozpoznávání hlasu / uživatele |
| Storage Share | Ano |
| Live Translate | Ano (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Karaoke Mic | Ano |
| Google Cast | Ano (kromě Alandských ostrovů, Faerských ostrovů, Nizozemských Antil a San Marina) |
| Vision AI Companion | Ano (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode |
| Game Feature | |
| Automatický herní režim | Ano |
| Game Motion Plus | Ano |
| Dynamic Black EQ | Ano |
| VRR | Ano |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Ultraširoký herní režim | Ano |
| Navigační herní lišta | Ano |
| Mini Map Zoom | Ano |
| Light-sync | Ano (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB) |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-SYNC | Ano |
| HGiG | Ano |
| Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| AI Auto Game Mode | Ano |
| Tuner/vysílání | |
| Digitální vysílání | DVB-T2CS2 |
| Analogový tuner | Ano |
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (IT Only) |
| Vysílání dat | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key podpora | Ano |
| Konektivita | |
| HDMI | 4 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 120 Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 |
| RF vstup (pozemní / kabelový vstup / satelitní vstup) | 1 / 1 (běžné použití pro pozemní vysílání) / 1 |
| CI Slot | 1 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Wi-Fi | Ano (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Ano (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ano |
| Design | |
| Design | Contour |
| Typ rámečku | Bezrámečkové po 4 stranách |
| Barva přední strany | Graphite Black |
| Typ stojanu | Jednoduchý lineární |
| Barva podstavce | Černá |
| Další funkce | |
| EPG | Ano |
| Rozšířená funkce nahrávání programů | Ano (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Spojené království, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Andorra, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Island, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko) |
| IP Control | Ano |
| Jazyk OSD | 27 evropských jazyků + ruština (pouze při připojení k síti v Estonsku, Lotyšsku a Litvě) |
| Usnadnění | |
| Usnadnění – Hlasový průvodce | čeština (Česká republika), dánština (Dánsko), holandština (Nizozemsko), angličtina (Velká Británie), finština (Finsko), francouzština (Francie), němčina (Německo), řečtina (Řecko), maďarština (Maďarsko), italština (Itálie), korejština (Korea), norština (Norsko), polština (Polsko), portugalština (Portugalsko), rumunština (Rumunsko), ruština (Rusko), slovenština (Slovensko), španělština (Španělsko), švédština (Švédsko) |
| Audio Description | Ano |
| High Contrast | Ano |
| Zoom Menu and Text | Ano |
| SeeColors | Ano |
| Colors Inversion | Ano |
| Grayscale | Ano |
| Auto Picture Off | Ano |
| Magnification | Ano |
| Audio Subtitles | Ano |
| Audio Phone Number | Ano |
| Closed Caption (Subtitle) | Ano |
| Multi-output Audio | Ano |
| Sign Language Zoom | Ano |
| Slow Button Repeat | Ano |
| Accessibility Remote | Ano |
| Learn TV Remote | Ano |
| Learn Menu Screen | Ano |
| Accessibility Shortcuts Edit | Ano |
| Auto Menu Sort | Ano |
| Power & Eco Solution | |
| Zdroj napájení | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Maximální spotřeba energie | 265 W |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0.50 W |
| Spotřeba (typická) | 75.0 W |
| Roční spotřeba (EU standard) | 104 kWh |
| Eco Sensor | Ano |
| Automatická úspora energie | Ano |
| Energetická třída | F |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Rozměry | |
| Rozměry balení (Š x V x H) | 1383.0 x 832.0 x 147.0 mm |
| Rozměry televizoru s podstavcem (Š x V x H) | 1225.7 x 764.4 x 235.3 mm |
| Rozměry televizoru bez podstavce (Š x V x H) | 1225.7 x 705.6 x 33.9 mm |
| Podstavec (základní) (Š x H) | 896.9 x 235.3 mm |
| Podstavec (minimální) (Š x H) | 259.5 x 235.3 mm |
| VESA Spec | 300.0 x 200.0 mm |
| Váha | |
| Hmotnost balení | 17.8 kg |
| Hmotnost sestavy se stojanem | 13.4 kg |
| Hmotnost sady bez stojanu | 13.0 kg |
| Příslušenství | |
| Podpora pro nástěnný držák Slim Fit (Y21 VESA) | Ano |
| Podpora pro nastavitelný držák Full Motion Slim (Y22) | Ano |
| Podpora webkamery | Ano |
| Modul pro Zigbee / Thread | Podpora Dongle |
| Uživatelská příručka | Ano |
| Napájecí kabel | Ano |
Parametry
Kód produktu
004817234
EAN
8806097963639
Specifikace
Technické parametry
HDMI počet
4
Operační systém TV
Tizen
Připojení
WI-Fi, BlueTooth, Apple Airplay, Chromecast
Smart TV
Ano
Technologie panelu
OLED
Technologie TV
OLED
Tuner
DVB-S2, DVB-C, DVB-T2