Jsme tu pro Vás
Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.
ABELman
Moje ABEL podpora
LENOVO NTB IdeaPad Slim 5 14IMH9 - Ultra 5 125H,14" WUXGA OLED,16GB,1TSSD,HDMI,Int. Intel Arc,W11H,2Y CC
Parametry
Produkt: Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH9
Part Number: 83DA000GCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core™ Ultra 5 125H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 18T, Max Turbo up to 4.5GHz, 18MB |
| Grafická Karta | Integrated Intel Arc™ Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Pameť | 16GB Soldered LPDDR5x-7467 |
| Pameťové sloty | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max. Pameť | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Úložisko | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Podporované Úložisko | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| Čitačka Kariet | microSD Card Reader |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
| Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| Kamera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | Integrated 57Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Cloud Grey |
| Materiál | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 312 x 221 x 16.9 mm (12.28 x 8.7 x 0.67 inches) |
| Hmotnost | Starting at 1.48 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Home, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Office Trial |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Nie |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 + BT5.2 |
| Standartné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microSD card reader |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | Nie |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 2-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | Nie |