Jsme tu pro Vás
Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.
ABELman
Moje ABEL podpora
Zdarma
LENOVO LCD P27pz-30 - 27",IPS,matný,16:9,3840x2160,650cd,4ms/6ms,1000:1,USB-C,RJ-45,HDMI,,DP,VESA,Pivot
Výrobce
Lenovo
27 219 Kč
22 495 Kč bez DPH
Skladem
Parametry
Kód produktu
004489640
EAN
196804350677
Popis
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Velikost displeje | 27" |
| Zobrazovací oblast | 596.7x335.6 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvícení | Mini-LED |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 3840x2160 |
| Rozteč pixelů | 0.155x0.155 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 163 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Podpora barev | 1.07 Billion |
| Obnovovací frekvence | 60Hz |
| Svítivost | 650 cd/m2 (Typical) / 1200 cd/m2 (Peak) |
| Kontrast (poměr) | 1000:1 |
| Barevný Gamut | 99% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% BT.709, 81% BT2020 |
| Matný | Ano |
| Zakřivení | Ne |
| Kamera | Podpora modulární kamery |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | Podpora modulárních reproduktorů |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 26W / 315W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Smart System | Ne |
| DESIGN | |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 17.6 mm |
| Rozměry (VxŠxH) | Nejnižší pozice | 613.5 x 220.4 x 397.8 mm Nejvyšší pozice | 613.5 x 220.4 x 549.8 mm Displej | 613.5 x 76.4 x 372.9 mm |
| Hmotnost (se stojanem) | 8.8 kg |
| Montáž | Podpora VESA 100mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny, Nano |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (USB upstream), 1x USB4 (USB upstream), 4x USB 3.2 Gen 2 (1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Až 15W, USB downstream) |
| Video konektory | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x DP 1.4 Out, 1x USB 4 (40Gbps, DP 1.4 Alt Mode) |
| Síťové připojení | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky |
| CERTIFIKACE | |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F), EPEAT™ Gold |
| Ergonomická certifikace | TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technologie Sync | Ne |
| Speciální funkce | Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Support Lenovo ThinkColour supports Windows 10 & 11, Mac OS, and Windows On Arm (functions vary across systems). Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. Factory Calibration: Avg. Delta E<1.5 Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support HDR10 Compliance DisplayHDR™ 1000 HLG KVM Switch Smart Sensor (Ambient Light Sensor, Human Detection Sensor) Smart Power The Smart Power function intelligently detects overall power consumption and dynamically manages the power delivery to each device |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Video Kabely | USB-C -> USB-A Gen2 Kabel, USB4 Kabel |
Parametry
Kód produktu
004489640
EAN
196804350677
Specifikace
Technické parametry
Barevná hloubka (bit)
10
DP počet
2
DP verze
1.4
Energetická třída
F
Formát obrazovky
16:9
HDMI počet
2
HDMI verze
2.1
Hmotnost (kg)
8,5
Hmotnost (kg)
8.5
Jas (cd/m2)
650
Jas (cd/m2)
650
Kontrast:1
1000
Použití
Profesionální
Rozhraní
USB, LAN, USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 4
Rozhraní vstup
DP, LAN, HDMI, USB-C
Rozhraní výstup
DP
Standardní záruka (roky)
3
Typ panelu
IPS
USB počet
4
USB umístění
Na boku, Vzadu
USB verze
3.2
USB-C počet
3
VESA rozměr
100x100
Vlastnost
Rovný
Výbava
VESA, Nastavitelná výška, Pivot