Náplně do tiskáren
IT a elektronika
Papíry, folie, etikety
Hygiena
Pro kancelář
Hotelové vybavení
Jednorázové nádobí
Koupelny a WC
Kuchyňské utěrky
Mytí nádobí
Nakládání s odpadem
Obaly na potraviny
Ochranné pracovní pomůcky
Osobní hygiena
Party sortiment
Prostírání a dekorace stolů
Průmyslový program
Sociální péče
Systémová řešení
Ubrousky
Úklidová a čisticí chemie
Úklidové pomůcky
Vonný program
Jsme tu pro Vás
Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.
ABELman
Moje ABEL podpora
Zdarma
Lenovo V15 G4, R3 7320U, 15.6" FHD (1920x1080) TN, Radeon 610M, 1x16GB, 512GB, Bez OS, business černá, 2R
12 107 Kč
10 005 Kč bez DPH
Skladem
Parametry
Kód produktu
010CZ82YU00VKCK
EAN
Popis
| PERFORMANCE | |
| Processor | AMD Ryzen™ 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Graphics | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 16GB Soldered LPDDR5-5500 |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 slot |
| Max Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| Optical | None |
| Card Reader | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™ |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Battery | 38Wh |
| Power Adapter | 65W Round Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 87% |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | Non-backlit, Czech / Slovak |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 inches) |
| Weight | Less than 1.63 kg (3.59 lbs) |
| Case Color | Business Black |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Surface Treatment | Texture |
| SOFTWARE | |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®.
For more compatible docking solutions, please visit Docking for Lenovo® V15 G4 AMN |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Fingerprint Reader | None |
| Other Security | Camera privacy shutter |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | None |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 82YU00VKCK |
| Machine Type | 82YU |
| Region | EET |
| Country/Region | Czech, Slovakia |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 196804475943 |
| Announce Date | 2023-04-14 |
| End of Support | 2029-08-19 |
Parametry
Kód produktu
010CZ82YU00VKCK
EAN
Specifikace
Technické parametry